恒科汽配网 | | 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
济南畅博汽车零部件有限公司
15

济南畅博汽车零部件有限公司

微信号:15806683188

BOSCH博世,洋马YANMAR,五十铃ISUZU,日野Hino,佩特来,玉柴,道依茨,山猫B0BCAT ,卢卡斯, 凯斯CASE,康明斯CUMMINS,约翰迪尔JOHN DEERE,小松KOMATSU,三菱MISUB...

新闻中心
产品分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 612630030208潍柴WP12起动机 济南畅博
612630030208潍柴WP12起动机 济南畅博
产品: 起动机
图号: 612630030208
车型: 陕汽德龙
品牌: 潍柴612630030208
单价: 66.00元/台
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-04-22 08:45
最新关注: 4385
互利共赢诚信合作
详细信息
612630030208潍柴WP12起动机   济南畅博/612630030208612630030208潍柴WP12起动机   济南畅博/612630030208612630030208潍柴WP12起动机   济南畅博/612630030208





3166 90003989204 碗型塞 1526 1542 1558 1571 2269 8466 1451   1449安丘昱星机械厂/2724安丘市同力机械有限公司/1696玉环县坎门特种交通机械厂
3160 90003962603 空心栓 1703 1488 1638 1392 726 6947 45   1710浙江天力机车部件有限公司/1606浙江一标紧固件有限公司
196 61560110242 排气管垫片 7578 7668 7662 7770 6096 36774 30000   2411山东光大机械制造有限公司/1601天津市光达汽车零部件公司/1517烟台石川密封垫板有限公司/1551烟台市福山气缸垫有限公司
535 612600040282 气缸盖分总成 1746 1632 1410 1278 660 6726 0   3002潍柴动力股份有限公司
1478 612630110732 六角头螺栓 1272 1284 1332 1320 7332 12540 5899   2703淄博强大集团有限公司/1422山东高强紧固件有限公司
1347 612630090004 高压油管接头 636 720 666 660 3816 6498 0    
518 612630040019R 气缸盖毛坯 636 648 666 660 3666 6276 0    
1639 612630040006 气缸盖衬垫总成 636 642 666 660 3648 6252 0   3008长春爱尔铃克铃尔有限公司/1517烟台石川密封垫板有限公司/6269锦州光和密封实业有限公司
3165 90003982121 碗形塞45/12N05564 3104 3200 3180 3216 1588 14288 8140   1449安丘昱星机械厂/2724安丘市同力机械有限公司/1696玉环县坎门特种交通机械厂/9524莱州市昌泉机械有限公司
1922 61560040040A 气缸盖分总成 702 942 702 1128 2640 6114 0   3002潍柴动力股份有限公司
448 61800030041 连杆总成 1722 1830 1842 1944 2226 9564 3587   2510盛瑞传动股份有限公司安丘分公司
1373 612600030033 连杆轴瓦 3444 3408 3684 3708 1536 15780 9996   2263广州安达精密工业股份有限公司/1516烟台大丰轴瓦有限责任公司
3274 612640080031 喷油器总成 1446 1128 1206 1170 684 5634 0    
1630 612630020017 连杆 636 648 666 660 3666 6276 674   2510盛瑞传动股份有限公司安丘分公司/9211淄博市博山华成锻压有限公司
4068 612600083314 空心螺栓 5207 5574 5292 5664 5190 26927 21329   1710浙江天力机车部件有限公司/1422山东高强紧固件有限公司/1606浙江一标紧固件有限公司
1730 612630050030 摇臂轴 636 720 666 660 3816 6498 1004   2231青州市易达汽车零部件有限公司/1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司
2584 610800010007 定位套 462 490 560 784 5880 8176 2830   5218潍坊光普机械厂/1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司
1837 612640080024 1.0~2.5mm端子 798 426 990 810 2250 5274 0   6857博世贸易(上海)有限公司
2042 612640080049 密封塞 798 426 990 810 2250 5274 0   6857博世贸易(上海)有限公司
2581 610800010014 密封圈 594 630 720 906 7560 10410 5223   1595青岛凯通密封件有限公司/1579青岛开世密封工业有限公司/2018青岛海力威新材料科技股份有限公司
339 612630090028 喷油器总成 624 564 294 492 3180 5154 0    
2611 610800040009 进气门座 396 420 480 492 5040 6828 1841   2679安庆环新汽车零部件有限公司/6438(已失效)安庆帝伯粉末冶金有限公司/6517上海广凌气门座有限公司
3403 612630050062 摇臂总成 1272 1440 1332 1320 7632 12996 8388   1520山东莱州金泉摇臂有限公司/1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司/8347浙江泽威摇臂制造有限公司
3522 612600050210 推杆 11844 11688 11760 11664 8016 54972 50394   1422山东高强紧固件有限公司/1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司
1753 612639000020 拉铆钉 304 318 351 440 3131 4544 0    
2641 612600030068 活塞 1656 1464 1626 1392 684 6822 2298   1673中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司/1527山东滨州渤海活塞股份有限公司/1598天津金刚德华内燃机配件销售有限公司
3003 612630020152 活塞 636 642 666 660 3648 6252 1850   1673中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司/2687马勒发动机零部件(营口)有限公司/6046辉门东西(青岛)活塞有限公司
3341 612600130642 液压泵盖板 895 938 1023 917 394 4167 0   5227潍坊市乾赐橡塑制品厂
2582 610800010015 主轴承瓦(下) 231 245 280 392 2940 4088 7   8476上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
1284 612600040240 密封圈 1116 1164 786 846 120 4032 0   1595青岛凯通密封件有限公司/2018青岛海力威新材料科技股份有限公司
1351 612630060035 温度传感器 693 716 706 796 1958 4869 900   2220东风汽车电子有限公司/6459无锡盛邦电子有限公司
514 90003813523 双头螺柱Q1201025F3(M10×25DIN939-8.8-Zn.D) 265 286 362 355 2730 3998 194   1606浙江一标紧固件有限公司/6983常熟市标准件厂
408 612600010538A 油尺管堵 980 992 956 1144 1314 5386 1595   2719潍坊宏达机械制造有限公司/1988潍坊市寒亭区荣昌汽车配件厂
417 612600020208 飞轮齿圈 1345 1351 1352 1366 1257 6671 2890   2716青岛卓启机械配件有限公司/1552青岛青齿齿轮有限公司/2681青岛鑫燕机械设备有限公司/3037湖南恒裕汽车零部件有限公司/8334山东海之冠工贸有限公司
506 612600030045 连杆轴瓦(下瓦) 1506 1296 1296 1260 684 6042 2262   1516烟台大丰轴瓦有限责任公司/1556大丰工业(烟台)有限公司/8476上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
2610 610800040006 排气门座 396 420 480 492 5040 6828 3100   2679安庆环新汽车零部件有限公司/6438(已失效)安庆帝伯粉末冶金有限公司/6517上海广凌气门座有限公司
288 612600020220 飞轮 840 805 849 772 396 3662 36   2231青州市易达汽车零部件有限公司/2125潍坊创越机械有限公司/9299潍坊盛瑞动力机械科技有限公司/7331潍坊浩泰机械有限责任公司
580 612639000095 六角头螺栓 1272 1440 1332 1320 7632 12996 9414   1604玉环县强力件制造厂/1606浙江一标紧固件有限公司
2593 610800010017 主轴承瓦(上) 231 245 280 392 2940 4088 569   8476上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
28 612600010446 橡胶管箍 1286 1211 1236 1223 776 5732 2244   1595青岛凯通密封件有限公司/2163山东省泰安泰龙软轴软管厂
3609 612600020865 曲轴 823 803 853 760 220 3459 0    
1075 612630080106 拉带 285 215 345 180 2430 3455 0   1788温州奕龙汽车零部件有限公司/1811金华五龙塑料制品有限公司
2592 610800080002 高压接头 198 210 240 246 2520 3414 0    
1675 612630110024 密封环 848 856 888 880 4888 8360 4950   1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司/1707泉州联成机械有限公司
3680 612600015335 加机油管组件 951 936 999 970 415 4271 912   6885潍坊倍力汽车零部件有限公司
2596 610800010023 φ10拉铆钉 198 199 240 310 2370 3317 0    
2608 610800030008 连杆轴瓦(上瓦) 198 210 240 330 2520 3498 198   8476上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
171 61560050044 中间齿轮轴 1274 1291 1287 1296 1041 6189 2905   2231青州市易达汽车零部件有限公司/1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司/2705潍坊百刚机械制造有限公司/2510盛瑞传动股份有限公司安丘分公司
1343 90003802432S 六角头螺栓Q150B0830S(M8×30DIN933-8.8-Zn.D) 1478 1012 1280 712 1996 6478 3199   1422山东高强紧固件有限公司/3022潍坊绿鸢环保设备有限公司/8530潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司
785 612600130037 垫圈 670 724 699 772 330 3195 0   1481潍坊市高品机械制造有限公司/1606浙江一标紧固件有限公司/1467潍坊华东汽车配件有限公司
1933 90011620021 双头螺柱Q1201040F3(AM10×40GB/T898-8.8-Zn.D) 1623 678 285 1716 1824 6126 2941   1606浙江一标紧固件有限公司
57 61500010334 机油冷却器(8片) 985 985 977 972 668 4587 1440   2686山东银轮热交换系统有限公司/2707潍坊市天浩机械科技有限公司
1751 612639000093 内螺纹圆柱销 318 324 333 330 1833 3138 0   2223郓城县郓州标准件厂
2609 610800030009 连杆轴瓦(下瓦) 198 210 240 330 2520 3498 390   8476上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
1335 612630040024 气门推杆衬套 1272 1440 1332 1320 7332 12696 9600   1595青岛凯通密封件有限公司/2231青州市易达汽车零部件有限公司/1422山东高强紧固件有限公司/2719潍坊宏达机械制造有限公司/6563青州博宇机械有限公司
90 614010388 吊环螺钉 2166 2274 2119 2330 3084 11973 8890   1422山东高强紧固件有限公司/2510盛瑞传动股份有限公司安丘分公司
3142 612600030121 连杆大头轴承上瓦 1506 1296 1296 1260 684 6042 2982   1516烟台大丰轴瓦有限责任公司/1556大丰工业(烟台)有限公司/8476上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
2225 612600030042 连杆总成 1506 1296 1296 1260 684 6042 3073   2510盛瑞传动股份有限公司安丘分公司/9211淄博市博山华成锻压有限公司
3923 612639000100 六角头螺栓 296 248 188 208 2020 2960 0   1710浙江天力机车部件有限公司/1606浙江一标紧固件有限公司/9950晋德有限公司
903 61500010100 后油封 1314 1333 1347 1384 1041 6419 3469   3001山东潍柴进出口有限公司/1579青岛开世密封工业有限公司/2018青岛海力威新材料科技股份有限公司/6441上海日亮氟塑密封件有限公司/6566烟台润蚨祥油封有限公司
1322 612630040052 喷油器线束支架 624 642 666 612 3588 6132 3194   1595青岛凯通密封件有限公司/2018青岛海力威新材料科技股份有限公司/6543潍坊联强机械有限公司
1291 612630080118 端子 80 326 387 136 1995 2924 0    
1294 612630080117 密封塞 80 326 387 136 1995 2924 0    
332 612600061256 皮带张紧轮 623 755 689 579 731 3377 465   3017浙江瑞德利汽车部件有限公司/7090莱顿汽车部件(苏州)有限公司/9868成都嘉陵华西光学精密机械有限公司
2951 90003813148 双头螺柱Q12010150F3 678 1200 750 384 720 3732 820   1606浙江一标紧固件有限公司
1255 612630020029 活塞销挡圈 1272 1296 1332 1320 7332 12552 9649   1734杭州弹簧有限公司/1712杭州钱江弹簧有限公司
2740 612630030305 堵盖 592 668 670 658 267 2855 0   5227潍坊市乾赐橡塑制品厂
3864 612600014249 支撑块 634 699 692 675 140 2840 0   2719潍坊宏达机械制造有限公司/9524莱州市昌泉机械有限公司
3597 612600013608 飞轮壳 745 744 759 729 374 3351 513   1334林州市合鑫铸业有限公司/2411山东光大机械制造有限公司/2727华丰动力股份有限公司/9299潍坊盛瑞动力机械科技有限公司/7331潍坊浩泰机械有限责任公司/8576重庆代发铸造有限公司
2354 610800080532 高压连接器外套 198 210 240 246 2520 3414 598   1481潍坊市高品机械制造有限公司/2719潍坊宏达机械制造有限公司
1117 612600061396 水泵加黄油装置 738 609 678 622 150 2797 0   2411山东光大机械制造有限公司/2125潍坊创越机械有限公司/2149潍坊市永鑫压铸有限公司
1733 612630050013 摇臂支架 636 720 666 660 3816 6498 3735   1751浙江宇太汽车零部件制造有限公司/8347浙江泽威摇臂制造有限公司
1801 612600040362 气缸盖分总成 540 300 840 540 540 2760 0   3002潍柴动力股份有限公司
3040 612600090561 起动机 616 571 594 627 415 2823 180   2286上海法雷奥汽车电器系统有限公司/3012博世汽车部件(长沙)有限公司
1617 612630010057 主轴承螺栓 1456 1452 1526 1520 8354 14308 11760   2703淄博强大集团有限公司/1422山东高强紧固件有限公司/2411山东光大机械制造有限公司

分享按钮
 
在线服务点击这里给我发消息
电话:0531-85661419
手机:15806683188
微信:15806683188